封面照 (1028*500)

封面照 (1028*500)

2013年8月16日 星期五

2013緬麗伊甸園國際志工服務隊公開徵信(四)

【資金】
編號   日期      姓名      金額  收據編號
77      102.6.20 劉若蘭 10000 627
78      102.6.20 陳乙惠 3000    628
79      102.6.20 侯天儀 50000 629
80      102.6.20 邱慶耀 25000 630
81      102.6.20 無名氏 20000 免開收據
82      102.6.20 無名氏 1000    免開收據
83      102.6.20 鄧毓浩 10000 631
84      102.6.20 黃玉     10000  632
85      102.6.25 劉怡婷 10000 633
86      102.6.25 黃    弘 500      634
87      102.6.25 鄭雅麗 1000    635
88      102.6.25 郭泓伶 50        363
89      102.6.25 徐雅欣 500 637
90      102.6.25 林秉協 500 638
91      102.6.25 朱瑞月 2000    639
92      102.6.25 賴喜品 500    640
93      102.6.25 許敏玲 1000    641
94      102.6.25 廖亞男 300 642
95      102.6.25 簡志民 600 643
96      102.6.25 辜雙儀 500 644
97      102.6.25 黃晴勤 500 645
98      102.6.25 許祝君 1000    646
99      102.6.25 周燕津 10000 647
100    102.6.25 楊華曼 1000    648
101    102.6.25 楊美娟 500      649
102    102.6.25 彭莉敏 1000    650
103    102.6.25 林慶榮 500      651
104    102.6.25 游美貴 1000    652
105    102.6.25 鍾宜軒 300 653
106    102.6.25華江高中18屆306班138  654
107    102.6.25 鄒富玫 1000    655
108    102.6.25 詹雅琇 1000    656
109    102.6.25 蔡福仁 500      657
110      102.7.1 林玉芳 5000    658
111      102.7.8 顏攸蓉 3000    659
112      102.7.8 陳碧華 2000    660
113      102.7.8 李碧華 10000  661
114      102.7.8 李國忠 4000    662
115      102.7.8香山國中學生4870 免開收據
116      102.7.8 洪敏貴 1000    664
117      102.7.8 何秋苹 1000    665
118      102.7.8 張喬蘋 1000    666
119      102.7.8 李富美 20000 免開收據

【物資】
編號    姓名           捐贈物品    捐贈數量
49        崁腳國小 書籍           10箱
50        瑞峰國小 書籍           3箱