封面照 (1028*500)

封面照 (1028*500)

2014年9月10日 星期三

2014緬麗伊甸園國際志工隊公開徵信(二)


緬麗伊甸園在今年七月中到八月初,
順利完成今年度緬甸華語教師培訓,
七月初打包的書籍 在近期順利的運到緬甸,
今年共有109位教師、18位校領導參與培訓,
運送285箱(18387本),二手筆電23部筆電,
希望這些圖書筆電資源能協助緬華學校教學更順利,
學生學習更多!!
謝謝台灣各界的愛心  啟航緬麗希望海

【捐款】
編號 日期 捐款人 捐款金額 收據編號
151 102.08.16 無名氏 2000 免開收據
152 102.09.23 黃o文 2000 728
153 102.09.24 范o蕙 10000 729
154 102.11.30 顏o桂 3200 730
155 103.03.01 華o妤 1600 731
156 103.03.01 李o綺 1600 732
157 103.03.05 李o燕 12000 733
158 103.03.30 張o月 2000 734
159 103.03.30 楊o凱 2000 735
160 103.03.30 張o凌 1000 736
161 103.03.30 李o芬 1000 737
162 103.03.30 李o忠 3000 738
163 103.03.30 楊o慈 3000 739
164 103.03.30 張o芳 3000 740
165 103.03.30 劉o修 10000 751
166 103.03.30 羅o榮 15000 752
167 103.03.30 羅o遠 15000 753
168 103.04.07 李o美 5000 754
169 103.04.07 陳o琳 8000 755
170 103.04.08 徐o軻 3000 756
171 103.04.11 彭o翰 5000 757
172 103.04.11 黃o貞 2000 758
173 103.04.24 柯o文 13000 759
174 103.05.10 王o敏 3000 760
175 103.05.13 陳o麗 2000 761
176 103.05.13 黃o 10000 762
177 103.05.13 李o珍 2000 763
178 103.04.29 邱o匯 20000 764
179 103.04.29 曾o濃 10000 765
180 103.04.29 吳o惠 5000 766
181 103.04.29 吳o鈴 5000 767
182 103.04.29 楊o蘭 5000 768
183 103.04.29 林o宗 3000 769
184 103.04.29 梁o芳 2000 770
185 103.04.29 朱o芳 1000 771
186 103.04.29 朱o英 500 772
187 103.04.29 高o琇 500 773
188 103.04.29 胡o文 300 774
189 103.05.19 連o靜 2000 775
190 103.05.19 顏蔡o卿 3000 776
191 103.05.22 李o綺 1600 777
192 103.05.22 華o妤 1600 778
193 103.05.22 謝o君 1000 779
194 103.05.22 蘇o 1000 780
195 103.05.22 丁o捷 3000 781
196 103.05.22 丁o婷 3000 782
197 103.05.22 王o雯 200 783
198 103.05.27 官o娥 3000 784
199 103.06.05 林o容 10000 785
200 103.06.05 何o竹 2000 786
201 103.06.05 吳o葉 3600 787
202 103.06.06 華o妤 1600 788
203 103.06.06 侯o儀 50000 789
204 103.06.07 潘o宏 2000 790
205 103.06.07 丁o琳 2000 791
206 103.06.07 李o容 500 792
207 103.06.07 陳o齡 500 793
208 103.06.07 洪o傑 1000 794
209 103.06.07 林o玲 1000 795
210 103.06.07 薛o芳 2000 796
211 103.06.07 黃o雲 1000 797
212 103.06.09 楊o秋 5000 798
213 103.06.09 張o倫 10000 799
214 103.06.09 無名氏 200 免開收據
215 103.06.10 陳o華 2000 800
216 103.06.10 葉o慈 2000 801
217 103.06.11 姜o歡 2000 802
218 103.06.18 詹o雅 1500 803
219 103.06.18 呂o琴 1000 804
220 103.06.18 謝o君 3200 805
221 103.06.18 顏o桂 4800 806
222 103.06.18 邱o貞 6000 807
223 103.06.18 鹿峰國小 二年甲班 1000 808
224 103.06.18 鹿峰國小 二年乙班 500 809
225 103.06.18 鹿峰國小 二年丙班 1000 810
226 103.06.18 劉o妏 1000 811
227 103.06.18 吳o姿 5000 812
228 103.06.18 顏o蓉 5000 813
229 103.06.23 謝o君 2000 814
230 103.06.23 吳o瑾 1000 815
231 103.06.23 宋o華 2000 816
232 103.06.23 孫o文 1000 818
233 103.06.23 李o祥 2000 819
234 103.06.23 謝o昇 5000 820
235 103.06.23 李o女 5000 821
236 103.06.25 王o娥 20000 823
237 103.06.25 郭o雪 30000 824
238 103.06.25 柯李o琴 10000 825
239 103.06.25 柯o馨 10000 826
240 103.06.25 王o仲 10000 827
241 103.06.25 楊o勳 10000 828
242 103.06.25 楊o儀 10000 829
243 103.06.25 李o綺 2000 830
244 103.06.27 吳o靜 10000 831
245 103.06.28 杜o亞 5000 832
246 103.07.05 林o惠 10000 833
247 103.07.07 張o容 3000 834
248 103.07.07 汪o齡 1000 835
249 103.07.07 無名氏 20000 免開收據
250 103.07.08 鄧o浩 10000 836
251 103.07.09 謝o娟 2000 837
252 103.07.09 林o如 1000 838
253 103.07.09 林o妤 20000 839
254 103.07.09 劉o蘭 10000 840
255 103.07.09 鄭o玲 6000 841
256 103.07.09 吳o馨 2000 842
257 103.07.14 田o榮 1000 843
258 103.07.14 湯o生 2000 844
259 103.07.14 林o穎 10000 845
260 103.07.14 無名氏 2000 免開收據
261 103.07.18 劉o貞 2000 846
262 103.07.18 孫o菁 2000 847
263 103.07.18 陳o秀 2000 848
264 103.08.20 蔡o儒、紀o朱 2000 849
265 103.08.20 蔡o臻 5000 850
266 103.08.20 林o立、林o生、林o立、蔡o姿 6000 851
267 103.08.20 周o宏、林o秀、周o禾、周o卉、周o佑、周o龍、周李o雪 3000 852
268 103.08.20 田口o也、田口o菜、林o玲 2000 853
269 103.08.20 林o章、林o榮、林o賜、蔡o彥 500 854
270 103.08.20 黃o煌 1000 855
271 103.08.20 蔡o慧 500 856
272 103.08.20 吳o珠 500 857
273 103.08.20 謝o英 500 858
274 103.08.20 林o香 500 859
275 103.08.20 林o美 500 860
276 103.08.20 吳o芬、李o雄、李o文、李o真、李o恩 2500 861
277 103.08.20 李o華、章o霞 1000 862
278 103.08.20 吳o彬、許o珠 1000 863
279 103.08.20 周王o如 200 864
280 103.08.20 羅o緯 500 865
281 103.08.20 王o、程o華 1000 866
282 103.08.20 林o雪 500 867
283 103.08.20 王o 1000 868
284 103.08.20 郭o珠 1000 869
285 103.08.20 莊o心 500 870
286 103.08.20 胡o 500 871
287 103.08.20 巫o針 500 872
288 103.08.20 吳o治 300 873
289 103.08.20 周o音 3000 874
290 103.08.20 楊o金 2000 875
291 103.08.20 趙o煊 美金100 876
【物資】
編號 日期 捐款人 捐贈物品 捐贈數量
70 1030412 明o 書籍 1箱
71 1030501 黃o鑾 書籍, 臘光紙 5箱書籍、96張臘光紙
72 1030428 國立臺灣師範大學圖書館-總館 書籍 154冊
73 1030506 二手書店偵探書屋 書籍 5箱
74 1030509 台北市立南湖高中 書籍 30箱
75 1030509 賴o宣 書籍 6本
76 1030509 陳o凌 書籍 1箱
77 1030512 黃o貞 書籍 3本
78 1030513 程o君 書籍 3袋
79 1030513 陳o彤 書籍 22本
80 1030514 敦化國中 書籍 17箱
81 1030515 白o桂 書籍 一箱
82 1030515 蘇o 書籍 一箱
83 1030515 韓o君 書籍 1本
84 1030515 李o文 書籍 1袋
85 1030515 趙o炘 書籍 一箱
86 1030515 劉o齊 書籍 4本
87 1030516 張o婷 書籍 4本
88 1030516 程o堅 書籍 13本
89 1030516 劉o生 書籍 6箱
90 1030516 台北市立王貫英先生紀念圖書館 書籍 13箱
91 1030519 塔悠路慈濟松山回收站 書籍 7箱
92 1030520 台北市立成功高中 書籍 三箱
93 1030520 幼獅出版社 書籍 三箱
94 1030521 國語日報社 書籍 一箱
95 1030522 弘道國中 書籍 12箱
96 1030523 吳o憶 書籍, 筆記型電腦, 全新盤子 12箱精裝書籍;全新盤子;一台二手筆電
97 1030526 誠品文化藝術基金會 書籍 11箱
98 1030527 新北市立三重高級中學暨附設國中部教學資源中心 書籍 一箱
99 1030528 宋o薰 書籍 45本
100 1030530 周o昌 書籍 全新,套數共四套
101 1030530 于o蕙 書籍 三本
102 1030609 盧o玲 書籍 8箱
103 1030603 巴巴文化 書籍
104 1030606 台南市文賢國中 書籍 14箱
105 1030606 林譽容老師 書籍 兒童繪本二箱
106 1030609 彰化縣二林國小 書籍 14箱
107 1030610 茉莉二手書店(師大店) 書籍 80本
108 1030612 大安區龍泉里 林小姐、程先生 書籍 四箱
109 1030612 國立臺灣圖書館 書籍 12箱
110 1030617 基隆女中 書籍 7箱
111 1030618 金o雯 書籍 1箱
112 1030619 彰化縣二林國小王敏珏老師 教材 ?
113 1030623 大安區龍泉里(龐維良里長) 書籍 8箱
114 1030624 YWCA侯天儀會長 書籍 一箱兒童讀物
115 1030625 積穗國小 書籍 3箱
116 1030625 微星科技股份有限公司 平板電腦 6部
117 1030625 讀冊生活(學思行)陳明蔭先生 書籍 4箱
118 1030625 茉莉二手書店總店 書籍 ?
119 1030626 阿姿師姐 紙箱 25個
120 1030626 老松水果行 紙箱 136個
121 1030627 天母國中 書籍 650本
122 1030627 張o芬 書籍 1箱
123 1030627 朱o增 書籍 7本
124 1030626 YWCA侯天儀會長 書籍 新書一箱
125 1030630 新竹香山高中圖書館 書籍 3箱
126 1030630 ACC阿彌陀佛關懷協會 書籍 1箱繪本
127 1030701 李晶所長 書籍 2箱
128 1030704 財團法人台北行天宮附設玄空圖書館 書籍 1000本
129 1030620 麗山國小圖書館 書籍 3箱
130 1030614 信誼基金會 書籍 2箱
131 1030716 台灣三益策略發展協會 筆記型電腦 15台再生電腦