【捐款】 | ||||
編號 | 日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
121 | 102.7.8 | 柯oo | 10000 | 667 |
122 | 102.7.8 | 王oo | 10000 | 668 |
123 | 102.7.8 | 柯李oo | 10000 | 671 |
124 | 102.7.15 | 桂oo | 5000 | 672 |
125 | 102.7.15 | 新榮國小 | 15000 | 673 |
126 | 102.7.15 | 王o | 1000 | 674 |
127 | 102.7.15 | 邱oo | 10000 | 675 |
128 | 102.7.15 | 柯oo | 20000 | 676 |
129 | 102.7.15 | 楊oo | 1500 | 677 |
130 | 102.7.18 | 茂鵬公司 | 10000 | 678 |
131 | 102.7.18 | 蔡oo | 1000 | 679 |
132 | 102.7.18 | 林oo | 1000 | 680 |
133 | 102.7.18 | 林oo | 1000 | 681 |
134 | 102.7.18 | 蔡oo | 1000 | 682 |
135 | 102.7.18 | 林oo | 1000 | 683 |
136 | 102.7.18 | 林oo | 1000 | 683 |
137 | 102.7.18 | 田口oo | 1000 | 684 |
138 | 102.7.18 | 林oo | 1000 | 685 |
139 | 102.7.18 | 田口oo | 1000 | 686 |
140 | 102.7.18 | 周李oo | 500 | 687 |
141 | 102.7.18 | 周oo | 500 | 688 |
142 | 102.7.18 | 周oo | 1000 | 689 |
143 | 102.7.18 | 周oo | 1000 | 690 |
144 | 102.7.18 | 周oo | 1000 | 691 |
145 | 102.7.18 | 林oo | 1000 | 692 |
146 | 102.7.18 | 周oo | 1000 | 693 |
147 | 102.7.19 | 林oo | 1000 | 694 |
148 | 102.7.19 | 劉oo | 1800 | 695 |
149 | 102.7.19 | 程oo | 1000 | 696 |
150 | 102.7.19 | 孫oo | 1500 | 697 |
【物資】 | ||||
編號 | 日期 | 捐款人 | 捐贈物品 | 捐贈數量 |
48 | 1030131 | 楊oo | 書籍 | 5箱 |
49 | 1030131 | 劉oo | 書籍 | 1箱 |
50 | 1030308 | 林oo | 書籍 | 5袋 |
51 | 1030318 | 沈oo | 書籍 | 1箱 |
52 | 1030320 | 張oo | 書籍, DVD播放機1部 | 32本 |
53 | 1030326 | 劉oo | 電腦包 | 3個 |
54 | 1030326 | 陳oo | 書籍 | 1箱+50本英文繪本 |
55 | 1030328 | 邱oo | 書籍 | 7本 |
56 | 1030303 | 慈濟塔悠路環保站 | 書籍 | 5箱 |
57 | 1030326 | 張oo | 書籍 | 82本 |
58 | 1030328 | 康橋雙語小學 | 書籍, 文具 | 書籍4300多冊、32箱 |
59 | 1030322 | 台北美國學校 | 書籍 | 3箱 |
60 | 1030331 | 陳oo | 水果箱 | 43箱 |
61 | 1030415 | 游oo | 書籍 | 6箱 |
62 | 1030418 | 台北市立王貫英先生紀念圖書館 | 書籍 | 3箱 |
63 | 1030411 | 二手書店偵探書屋 | 書籍 | 4箱 |
64 | 1030413 | 台中市大明國小 | 書籍 | 3箱 |
65 | 1030413 | 范oo | 書籍 | 1箱 |
66 | 1030423 | 孟澧姐姐家事家藝中心 | 書籍 | 4箱 |
67 | 1030423 | 張oo | 書籍 | 6本 |
68 | 1030423 | 鄭oo | 書籍 | 10本 |
69 | 1030423 | 葉oo | 書籍 | 35本 |
封面照 (1028*500)

2014年4月27日 星期日
2014緬麗伊甸園國際志工服務隊公開徵信(一)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言